Polityka dywidendy przewiduje, że w latach 2016-2018 do Akcjonariuszy będzie trafiać 30% skonsolidowanego zysku netto przypadającego na rzecz Akcjonariuszy Grupy ELEKTROBUDOWA.
Jednak ostateczna wysokość proponowanej przez Zarząd dywidendy każdorazowo będzie uwzględniała aktualną oraz przewidywaną sytuację finansową Spółki, bieżące potrzeby inwestycyjne oraz programy rozwojowe.
Dywidenda za rok | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 |
Data WZA podejmującego uchwałę o wypłacie dywidendy / buy back |
30.05.2007 | 24.04.2008 | 24.04.2009 | 26.04.2010 | 19.04.2011 | 26.04.2012 | 25.04.2013 | 22.05.2014 | 26.04.2016 | 25.04.2017 |
Kwota przeznaczona na dywidendę w zł | 8.440.192,0 | 11.869.020,0 | 14.242.824,0 | 16.616.628,0 | 28.485.648,0 | 18.990.432,0 | 9.495.216,0 | 9.495.216,0 | 18.990.432,0 | 47.476.080,00 |
Dywidenda brutto na jedną akcję w zł | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 10,00 |
Data nabycia praw do dywidendy | 6.06.2007 | 21.07.2008 | 21.07.2009 | 23.07.2010 | 18.07.2011 | 25.07.2012 | 25.07.2013 | 22.07.2014 | 20.07.2016 | 20.07.2017 |
Data wypłaty dywidendy | 29.08.2007 | 7.08.2008 | 5.08.2009 | 9.08.2010 | 2.08.2011 | 9.08.2012 | 9.08.2013 | 5.08.2014 | 3.08.2016 | 3.08.2017 (I rata) 19.12.2017 (II rata) |
Ilość akcji w kapitale zakładowym w szt. | 4220096 | 4747608 | 4747608 | 4747608 | 4747608 | 4747608 | 4747608 | 4747608 | 4747608 | 4747608 |
Plik z danymi w formacie xlsx Polityka Dywidendowa - 10 lat plik .xlsx11 kB
Witryna zarządzana przez InCMS